వ్యవసాయం

వ్యవసాయ శాఖ – వై.యస్.ఆర్ జిల్లా
పరిచయము: –
వై.యస్.ఆర్.కడప జిల్లా దక్షిణ వ్యవసాయ వాతావరణ జోన్ లో ఉంది. సాదారణ సంవత్సర వర్షపాతము 700 మి.మీ. ఈ జిల్లా 77.551 మరియు 79.29 ధృవముల గుండా పోవు రేఖా మరియు 13.43 మరియు 15.4 అక్షాంశ రేఖల మధ్య ఉన్నది.
జిల్లాలో ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయం వ్యవసాయశాఖకు సంభంధింత 12 డివిజన్లుగా మరియు 51 మండలాలుగా విధించారు.భౌగోళిక పరంగా చూస్తే జిల్లాలో 15,35,900 హెక్టార్ల భూమి కలదు.
అర్గనోగ్రాం:-
వ్యవసాయ – వాతావరణం:
వర్షపాతం: –
700 మి.మీ (ఇందులో నైరుతి ఋతుపవనాలు 394 మి.మీ మరియు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు 251 మి.మీ.
ఉష్ణోగ్రత: –
అధికం 37.50 C – 420 C,
అత్యల్పం – 200 C – 250 C
ప్రధాన పంటలు: – వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, కంది, శనగ, వారి, ప్రత్తి మరియు నువ్వులు.
భూమి వినియోగ వివరాలు: (2018-19)
| క్రమ సంఖ్య | విషయము అంశము | విస్తీరణము (హెక్టార్లలో) |
|---|---|---|
| 1 | భౌగోళిక విస్తీర్ణ మొత్తము | 15,35,900 |
| 2 | అడవులు | 5,00,947 |
| 3 | సాగుకు యోగ్యతలేని విస్తీర్ణం | 2,21,805 |
| 4 | వ్యవసాయం చేయని భూభాగా విస్తీర్ణం | 1,82,138 |
| 5 | సాగు వ్యర్థం | 44,987 |
| 6 | శాస్విత పశ్చార్ల్లు | 8,815 |
| 7 | మిస్సిల్లినియస్ కేంద్ర భూభాగం | 6,676 |
| 8 | ప్రస్తుత బీడు భూమి | 1,61,961 |
| 9 | ఇతర పతనమైన భూమి | 1,04,491 |
| 10 | సాగైన విస్తీర్ణము | 3,04,078 |
| 11 | వేసిన పంట విస్తీర్ణ మొత్తము | 2,79,535 |
| 12 | ఒకసారి కంటే ఎక్కువ సాగైన విస్తీర్ణం | 24,543 |
జిల్లాలోని నేల రకములు:
| ఎర్ర నేలలు | 42% | 1,98,343 (హె) |
| నల్ల నేలలు | 49% | 2,31,400 (హె) |
| ఇసుక మరియు ఓoడ్రు నేలలు | 9% | 42,503 (హె) |
| మొత్తం | 4,72,246 (హె) | |
|---|---|---|

కమతాల వివరములు :-
| క్రమ సంఖ్య | విషయము అంశము | కమతాల సంఖ్య | విస్తీరణము (ఎకరాలలో) |
|---|---|---|---|
| 1 | సన్నకారు రైతులు | 280587 | 330749 |
| 2 | చిన్నకారు రైతులు | 133889 | 476733 |
| 3 | సన్నకారు మధ్యక్ష రైతులు | 62843 | 402202 |
| 4 | మాధ్యక్ష రైతులు | 10629 | 140983 |
| 5 | పెద్ద రైతులు | 636 | 42970 |
| మొత్తము | 488584 | 1393638 |
నీటిపారుదల :-
వర్షాల ఆధారంగా నిండే చెరువులు, బావులు ముఖ్యమైన నీటి సదుపాయంగా వున్నాయి.
సాగునీరు యొక్క మూలాలు 2018-19:-
| క్రమ సంఖ్య | విషయము అంశము | విస్తీరణము (హెక్టార్లలో) |
|---|---|---|
| 1 | చెరువులు | 605 |
| 2 | కాలువలు | 17597 |
| 3 | ఎత్తి పోతలు | 1269 |
| 4 | గొట్టపు బావులు | 139906 |
| 5 | ఇతరులు | 34 |
| నికర ప్రాంత సాగునీరు | 144298 | |
| స్థూల ప్రాంత సాగునీరు | 159411 | |

వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి మరి ఏ ఇతర వివరములు కొరకు అయినను ఈ దిగువ ఉన్న వెబ్ సైట్ నందు పొందగలరు:
